Rozsah náterových systémov
Podľa situácie, rozsah náterového systému, ako je uvedené v tabuľke:
Produkty / zariadenie | izolované | Prevádzkové teploty (0C) | Korózia | Systém č |
Uhlíková oceľ | bez | T ≦ 120 | C4 | Systém 1 |
Uhlíková oceľ | horúco | T ≦ 120 | CUI | Systém 2 |
Uhlíková oceľ | chladný | T ≦ 120 | CUI | Systém 3 |
Uhlíková oceľ | horúco | 120T ≦ ≦ 400 TT | CUI | Systém 4 |
Uhlíková oceľ s galvanickým zinkovaním | ----- | CUI | Systém 5 | |
Uhlíková oceľ | bez | T ≦ 120 | C4 / C5 | Systém 6 |
Uhlíková oceľ | bez | T ≦ 120 | C5-I s prídavkom chlóru | Systém 7 |
Uhlíková oceľ s ohňovzdorným povlakom | bez | T ≦ 120 | C4 / C5 | Systém 8 |
CUI je skratka korózie pod izoláciou. Prijateľné je iba zinkovanie ponorom, špecifikácie a skúšobné metódy musia vyhovovať najnovšej verzii GB / T 13912, ktorá je rovnocenná norme ISO1461.
Náterové systémy: trvanlivosť náterových systémov je založená na viac ako 15 rokoch.
Príprava povrchu | Systémové číslo | Primer Coat | Podsada | Vrchný kabát | Celkový DFT (μm) | |||
kategórie | DFT (um) | kategórie | DFT (um) | kategórie | DFT (um) | |||
Tryskanie pieskom na Sa21 / 2 s kotviacim profilom 40 - 70 μm | Systém 1 | Primer bohatý na epoxid zinok | 60 | Epoxidová železná medzivrstva | 120 | polyuretán | 60 | 240 |
Systém 2 | Epoxidový primer | 140 | Epoxidový primer | 140 | --------- | ---------- | 280 | |
Systém 3 | Anorganický zinokremičitanový základný náter | 60 | ----------- | --------------- | Kyselina organokremičitá akrylová | 60 | 120 | |
Ak je to potrebné, vyčistite ich, prípadne ich odmasťujte pomocou sanitárneho papiera | Systém 4 | Epoxidový primer | 100 | ---------- | ------------- | polyuretán | 60 | 120 |
Tryskanie pieskom na Sa21 / 2, s kotviacim profilom 50-75μm | Systém 5 | Primer bohatý na epoxid zinok | 60 | Epoxidová železná medzivrstva | 200 | polyuretán | 60 | 320 |
Systém 6 | Epoxy Glass Flake | 280 | ---------- | --------- | 360 | |||
Systém 7 | Primer bohatý na epoxid zinok | 60 | Epoxidová železná medzivrstva | 120 | polyuretán | 80 | 180 |
