Tieto skrutky dopravníky sa používajú na prepravu PVA granúl a práškov PVA. Vnútri skrutku dopravník je leštený 200 triede, vonku je kyselina čisté.
Zvyčajne potrebujú malý control box ovládať Štart a stop šnekového dopravníka pri behu. Pomocou ovládacieho poľa šnekového dopravníka fungujú stabilne a vyhnúť sa akékoľvek súčasné preťaženie. Niekedy sa zákazník potrebujete upraviť rýchlosť dopravníka podľa aktuálne dopravné žiadosti, potom sme navrhli frekvencie motora na takéto dopravníky. Frekvencia motor pracuje s frekvenčným meničom.
Zoberme si príklad z frekvencie závitovkových dopravníkov technické údaje ako nasledujúci formulár:
Hlavné technické údaje formulára | |
Pracovný tlak | ATM |
Pracovná teplota | 40-700C |
Stavebné materiály | Nehrdzavejúca oceľ 304 |
Priemer skrutky (mm) | Ø150 |
Rozteč skrutiek (mm) | 120-150 |
Skrutka čepeľ hrúbka (mm) | 5 |
Prepravované materiály Objemová hmotnosť (t/m3) | 0,38-0,5 |
Prepravná kapacita (m3/hod.) | > 6m 3/hod |
Napätie | 380V |
Frekvencia | 5-80 HZ. Zákazník môže upraviť rýchlosť sa pohybuje od 5HZ až 80HZ. |
Prevodovka značky | SEW, Nemecko značky |
Výkon motora | 1.5KW |
Motor značky | Čínsky spoľahlivá značka |
Motor je výbušné dôkaz alebo nie | EXDIIBT4 |
Motor Trieda ochrany | IP55 |
Cestu | Reťazce |
Odhadovanú hmotnosť šnekového dopravníka | O 300kgs |
Brand ložísk | SKF |
Rýchlosť šnekového dopravníka | 120 ot/min |
Prepravu dĺžka (mm) | 2000 |

Ďalšie technické požiadavky na tento závitovkových dopravníkov:
(1) prírubové pripojenie štandardne je SH3406, PN20
(2) všetky rotácie exponované časti potrebujú bezpečnú stráží.
(3) tesniacej upchávky je PTFE typ
www.wxconveyor.com
